تاریخ تحلیل : 25 اردیبهشت ماه 1403
نماد | ضریب بتا | حد زیان | ارزش ذاتی | قیمت هدف | سود مورد انتظار |
ثاصفا | 0.8088 | 17348 | 82256 | 102820 | 298 |
پاکشو | 0.4415 | 5491 | 11308 | 14135 | 91 |
غدیس | 0.9258 | 14077 | 59400 | 74250 | 259 |
گکوثر | 0.4694 | 1934 | 7911 | 9888 | 254 |
پخش | 0.8454 | 5468 | 21804 | 27255 | 243 |
مارون | 0.4503 | 141651 | 290886 | 363607 | 90 |
ریشمک | 0.9594 | 6847 | 48852 | 61065 | 450 |
وسپهر | 0.9159 | 3189 | 13400 | 16750 | 258 |
سرچشمه | 0.4815 | 4080 | 10886 | 13607 | 142 |
فجهان | 1 | 3243 | 7161 | 8951 | 102 |
ثالوند | 0.6863 | 12649 | 39911 | 49888 | 180 |
وسبحان | 0.9125 | 1391 | 14214 | 17767 | 620 |
سپیدار | 0.7802 | 112781 | 239813 | 299766 | 96 |
ساینا | 0.6238 | 37291 | 90941 | 113676 | 122 |
وگردش | 1 | 6224 | 14993 | 18741 | 118 |
نبروج | 0.277 | 13730 | 45422 | 56777 | 195 |
وشهر | 0.5017 | 6294 | 191335 | 239168 | 1319 |
قیستو | 0.1887 | 8363 | 45730 | 57162 | 359 |
سباقر | 0.8402 | 18465 | 50362 | 62952 | 145 |
وثخوز | 0.2128 | 68657 | 162078 | 202597 | 117 |
سمتاز | 0.7915 | 38837 | 157837 | 197296 | 249 |
دحاوی | 0.6565 | 1284 | 8749 | 10936 | 438 |
دشیری | 0.3821 | 124766 | 394908 | 493635 | 183 |
ثعتما | 0.1172 | 23245 | 29283 | 36603 | 20 |
فافزا | 0.8899 | 50131 | 178051 | 222563 | 210 |
فن آوا | 0.4382 | 3288 | 6725 | 8406 | 90 |
فوکا | 0.6368 | 9626 | 45329 | 56661 | 298 |
پلوله | 0.4244 | 4397 | 35034 | 43792 | 515 |
غبهار | 0.3792 | 17708 | 53989 | 67486 | 174 |
فنوال | 0.4455 | 6480 | 21302 | 26627 | 193 |
سنوین | 0.5058 | 5765 | 12901 | 16126 | 106 |
دزهراوی | 1 | 5044 | 12598 | 15747 | 126 |
جوین | 0.9809 | 1772 | 13344 | 16680 | 473 |
وجامی | 0.725 | 2225 | 4133 | 5166 | 73 |
کباده | 0.0328 | 12297 | 59596 | 74495 | 316 |
کفرآور | 0.5171 | 14958 | 52326 | 65407 | 209 |
دزهراوی | 0.7186 | 4630 | 23868 | 29835 | 328 |
کصدف | 0.1981 | 16432 | 58512 | 73140 | 216 |
کیسون | 0.7243 | 1813 | 6187 | 7733 | 200 |
سلار | 0.5026 | 2689 | 6282 | 7852 | 114 |
وملت | 0.3768 | 3397 | 7396 | 9245 | 101 |
گنگین | 1 | 47206 | 124400 | 155500 | 137 |
شساخت | 0.2438 | 12745 | 20205 | 25256 | 50 |
فافق | 1 | 5112 | 19591 | 24488 | 230 |
داراب | 0.4383 | 734 | 3079 | 3848 | 263 |
فنفت | 0.176 | 13620 | 19244 | 24055 | 34 |
شصفها | 0.2616 | 143582 | 577390 | 721737 | 251 |
اعتلا | 1 | 2315 | 5293 | 6616 | 108 |
شزنگ | 0.7683 | 67621 | 313529 | 391911 | 291 |
شپلی | 0.972 | 842 | 1854 | 2317 | 101 |
گشان | 0.5493 | 16993 | 113467 | 141833 | 432 |
ورازی | 0.8625 | 1105 | 4483 | 5603 | 248 |
وشمال | 0.1413 | 13218 | 170379 | 212973 | 792 |
کقزوی | 0.8794 | 20800 | 116601 | 145751 | 356 |
زشریف | 0.4984 | 4741 | 15427 | 19283 | 189 |
وسرمد | 0.4994 | 992 | 3436 | 4295 | 206 |
شتهران | 0.2968 | 10589 | 37982 | 47477 | 217 |
وکادو | 0.7783 | 4254 | 13939 | 17423 | 189 |
واحصا | 0.725 | 17432 | 51170 | 63962 | 163 |
وسین | 0.6224 | 1317 | 26935 | 33668 | 1043 |
دیدگاه خود را بنویسید