تاریخ تحلیل: 25 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی
نماد | بتا | سطح ریسک | حد زیان | ارزش ذاتی | قیمت هدف | بازده انتظاری |
شدوص | 0.9205 | مناسب | 3715 | 18766 | 23457 | 318 |
خوساز | 1.2253 | خطرناک | 22852 | 23380 | 29225 | 0 |
کوثر | 0.8957 | مناسب | 1635 | 17712 | 22140 | 650 |
زدشت | 1.7303 | خطرناک | 22597 | 65823 | 82278 | 155 |
دسانکو | 1.1865 | خطرناک | 4807 | 4778 | 5972 | 0 |
قاسم | 0.788 | مناسب | 3068 | 16138 | 20172 | 334 |
ثاصفا | 0.6803 | مناسب | 17107 | 90704 | 113380 | 339 |
غگلستا | 1.496 | خطرناک | 7607 | 13782 | 17227 | 67 |
توسن | 1 | مناسب | 11586 | 26441 | 33051 | 108 |
دیدگاه خود را بنویسید